잠시만 기다려주세요...
잠시만 기다려주세요...
우리 팀의 전망을 불러오고 있어요.
예매 환경 체크하기
시간 오차와 응답 속도를 미리 확인하세요.
AD
AD
LEAGUE TABLE
2026-09-11 기준
| # | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 | 연속 | 최근10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 121 | 72 | 46 | 3 | .610 | — | ▲3승 | 6승0무4패 | |
| 🥈 | 123 | 73 | 47 | 3 | .608 | — | ▼1패 | 7승0무3패 | |
| 🥉 | 124 | 68 | 55 | 1 | .553 | 6.5 | ▼4패 | 5승0무5패 | |
| 4 | 123 | 66 | 55 | 2 | .545 | 7.5 | ▼3패 | 5승0무5패 | |
| 5 | 126 | 63 | 59 | 4 | .516 | 11.0 | ▲1승 | 3승0무7패 | |
| 6 | 119 | 57 | 60 | 2 | .487 | 14.5 | ▲2승 | 8승0무2패 | |
| 7 | 123 | 54 | 66 | 3 | .450 | 19.0 | ▼1패 | 5승0무5패 | |
| 8 | 127 | 54 | 68 | 5 | .443 | 20.0 | ▲2승 | 6승0무4패 | |
| 9 | 121 | 52 | 67 | 2 | .437 | 20.5 | ▼1패 | 2승0무8패 | |
| 10 | 129 | 45 | 81 | 3 | .357 | 31.0 | ▼1패 | 3승0무7패 |
추이 데이터가 없습니다.
데이터가 없습니다.
데이터가 없습니다.
AD
비공식 시뮬레이션 · 0%*·100%*는 확정이 아닙니다.
10개 팀 전체 전망 보기 →