잠시만 기다려주세요...
잠시만 기다려주세요...
우리 팀의 전망을 불러오고 있어요.
AD
AD
LEAGUE TABLE
2026-09-14 기준
| # | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 | 연속 | 최근10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 124 | 75 | 46 | 3 | .620 | — | ▲6승 | 7승0무3패 | |
| 🥈 | 126 | 74 | 49 | 3 | .602 | 2.0 | ▼2패 | 5승0무5패 | |
| 🥉 | 126 | 70 | 55 | 1 | .560 | 7.0 | ▲2승 | 6승0무4패 | |
| 4 | 126 | 68 | 56 | 2 | .548 | 8.5 | ▲1승 | 5승0무5패 | |
| 5 | 128 | 64 | 60 | 4 | .516 | 12.5 | ▲1승 | 3승0무7패 | |
| 6 | 122 | 59 | 61 | 2 | .492 | 15.5 | ▼1패 | 7승0무3패 | |
| 7 | 125 | 54 | 68 | 3 | .443 | 21.5 | ▼3패 | 5승0무5패 | |
| 8 | 128 | 54 | 69 | 5 | .439 | 22.0 | ▼1패 | 6승0무4패 | |
| 9 | 124 | 53 | 69 | 2 | .434 | 22.5 | ▼1패 | 3승0무7패 | |
| 10 | 131 | 45 | 83 | 3 | .352 | 33.5 | ▼3패 | 3승0무7패 |
추이 데이터가 없습니다.
데이터가 없습니다.
데이터가 없습니다.
AD
비공식 시뮬레이션 · 0%*·100%*는 확정이 아닙니다.
10개 팀 전체 전망 보기 →